Item tés | sarat kaahlian | Hasil tés | |
NA-D1.5-IV-NS | |||
Dénsitas g/cm3 | -- | > 1.40 | 1.66 |
kandungan cai% | -- | ≦10 | 5.3 |
Laju naékna baseuh% | -- | ≦0.25 | 0.18 |
Laju shrinkage panas% | -- | ≦0,50 | 0.24 |
Kakuatan flexural | Rasio inténsitas aspék | ≧58 | 78 |
Kakuatan vertikal sareng horizontal rata-rata MPa | ≧16.6 | 19.1 | |
Teu tembus | -- | Tanda baseuh dina tonggong dewan diidinan saatos pamariksaan 24h, tapi henteu aya titik-titik cai | Tanda baseuh muncul di sisi sabalikna tina papan, tapi henteu aya titik-titik cai |
lalawanan katirisan | -- | Saatos 25 siklus freeze-thaw, henteu aya beubeulahan atanapi delaminasi anu diidinan | Henteu aya beubeulahan atanapi delaminasi anu lumangsung saatos 25 siklus freeze-thaw |
Konduktivitas termal W/(m·K) | -- | ≦0.35 | 0.34 |
Non-combustibility | -- | Kelas A bahan non-combustible | Kelas A1 bahan non-combustible |
Kualitas Penampilan | Beungeut hareup | Henteu kedah aya retakan, delaminasi, peeling, sareng henteu aya bagian anu teu digosok dina permukaan anu diampes | minuhan sarat |
balik deui | Wewengkon anu teu diampeurkeun dina papan pasir kirang ti 5% tina total luas | ||
Leupaskeun juru | Panjang direction≦20mm, rubak direction≦10mm, sarta hiji board≦1 | ||
Ragrag | Tepi serelek jero≦5mm | ||
Wangun jeung ukuran simpangan mm
| panjangna (1200~2440) | ±3 | minuhan sarat |
rubak (≤900) | -3 ~ 0 | ||
kandelna | ± 0,5 | ||
Ketebalan henteu rata% | ≦5 | ||
Lempeng tepi | ≦3 | ||
Bedana diagonal (1200~2440) | ≦5 | ||
Karataan | permukaan unsanded≦2 | ||
lalawanan abrasion | Grinding pit panjangna mm | -- | 26.9 |
lalawanan slip BPN | -- | -- | 35 |
TKK Siding plank boga desain sisikian cedar pikeun cladding of villa mewah atawa wangunan multilayer.Éta pikeun résistansi iklim, tahan cai, résistansi beban angin, buktina UV, panyalindungan bocor témbok luar, sareng insulasi termal anu saé.
TKK Siding plank utamana cocog pikeun cladding témbok exterior seaside kusabab résistansi anti dampak na alus teuing jeung kakuatan bending tinggi.Éta tiasa dianggo salaku hiasan interior di réstoran gaya barat, galeri seni sareng téater ogé.Pangaruh pola cedar anu luar biasa lumangsung kalayan gedong anu ngudag alam, harmoni sareng seni.TKK Siding plank, celah hawa jeung kerangka nyusun sistem cladding ventilated.Sistim nu bisa nyaimbangkeun tekanan angin, tetep haneut, nolak Taufan, nyegah leakage hujan, jsb
Ukuran sagi opat sareng siding pangkuan ningkatkeun pangaruh hiasan wangunan, sareng ogé ningkatkeun rasa kuat garis sareng lapisan témbok luar.Pola cedar nekenkeun koordinasi wangunan jeung alam.Ieu bisa dipaké dina wangunan anyar jeung renovasi wangunan heubeul.
Generasi kaopat produk papan papan papan Goldenpower dewan TKK, sajaba kualitas fungsi beredar na, éta ogé bisa minuhan kaperluan sabenerna sarta kapinteran desain désainer ', kitu ogé rupa-rupa gagasan estetika béda, sarta ngaropea spésifikasi, ukuran, wangun. jeung warna jalan plank béda.Kaéndahan anu unik sareng unik tina rohangan nyiptakeun bentang jalan plank lanskap anu béda.